GÓMEZ GANÓ LA SANTA FE – CORONDA
El final fue tan disputado como el del año pasado y con dos protagonistas repetidos: Gómez y Stoychev.
Otra vez se impuso el francés, quien de esta manera se quedó con la Santa Fe – Coronda por segunda vez consecutiva, con un tiempo de 7 horas, 15 minutos y 12 segundos.
El búlgaro fue segundo y el argentino Damián Blaum, oriundo de Buenos Aires, tercero.
Los santafesinos pelearon en el lote de arriba durante casi toda la carrera, incluso la lideraron en algunos tramos: Facundo Quiroga terminó noveno, Francisco Sales Rubio décimo y Rafael Pérez, quien se descompensó y debió ser atendido por los médicos, duodécimo.
Entre las mujeres, la ganadora fue la holandesa Edith van Dijk, seguida de cerca por la alemana Brita Kamrau. El canadiense Leblanc abandonó.
Más de 600 embarcaciones le dieron el color habitual a la fiesta del río. El Secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi, se mostró sorprendido por “la cantidad de la gente que se suma a este evento, para transformarlo en una fiesta”.
Posiciones finales:
1) Stephane Gómez (Francia) 7 horas 15 minutos 11/12
2º) Petar Stoychev (Bulgaria) 7 horas 15 minutos 12/76
3) Damián Blaum (Argentina) 7 horas 15 minutos 16/78
4º) Edith Van Dijk (Holanda) 7 horas 18 minutos 21/52 (1º damas)
5º) Maarten Van Der Weijden (Holanda) 7 horas 18 minutos 22/59
6º) Britta Kamrau (Alemania) 7 horas 18 minutos 23/25 (2º damas)
7º) Rostislav Vitek (Repúbica Checa) 7 horas 18 minutos 24/65
8º) Mohamed El Zanaty (Egipto) 7 horas 18 minutos 26/80.
9º) Facundo Quiroga (Argentina) 7 horas 18 minutos 30/83
10º) Francisco Sales Rubio (Argentina) 7 horas 18 minutos 53/40
11º) Mohamed El Serour (Egipto) 7 horas 22 minutos 08/88
12º) Rafael Pérez (Argentina) 7 horas 23 minutos 24/16
13º) Ivetta Hlavackova (República Checa) 7 horas 36 minutos 03/97 (3º damas)
14º) Ivanka Moralieva (Bulgaria) 7 horas 37 minutos 48/19 (4º damas)
15º) Piergiorgio Gagliotti (Italia) 7 horas 38 minutos 25/54
16º) Christian Hansmann (Alemania) 7 horas 44 minutos 27/44
17º) Sean Seaver (Estados Unidos) 7 horas 49 minutos 54/36
18º) Esther Núñez (España) 7 horas 52 minutos 26/12 (5º damas)
19º) Pilar Geijó (Argentina) 7 horas 57 minutos 29/76 (6º damas)
20º) Jane Karojovanov ( Macedonia) 8 horas 02 minutos 59/44
21º) Erica Rose ( Estados Unidos) 8 horas 06 minutos 37/44 (7º damas)
22º) Teodora Raptis ( Macedonia) 8 horas 12 minutos 40/92
Este contenido no está abierto a comentarios

