MEDALLERO
Posiciones:
1º Estados Unidos (69 de oro, 50 de plata, 48 de bronce) 167 en total
2º Cuba (53, 29, 28) 110
3º Brasil (20, 26, 31) 77
4º Canadá (15, 34, 24) 73
5º México (15, 15, 8) 38
6º Venezuela (7, 10, 16) 33
7º Argentina (7, 9, 16) 32
8º Jamaica (4, 2, 5) 11
9º Puerto Rico (2, 3, 7) 12
República Dominicana (2, 3, 7) 12
11º Chile (1, 4, 7) 12
12º Colombia (1, 3, 14) 18
13º Trinidad y Tobago (1, 1, 1) 3
14º Ecuador (1, 0, 1) 2
15º Bahamas (0, 2, 0) 2
16º Guatemala (0, 1, 2) 3
Uruguay (0, 1, 2) 3
18º Granada (0, 1, 1) 2
Guyana (0, 1, 1) 2
20º Bermudas (0, 1, 0) 1
Caimán (0, 1, 0) 1
22º Perú (0, 0, 2) 2
23º Barbados (0, 0, 1) 1
Bolivia (0, 0, 1) 1
Costa Rica (0, 0, 1) 1
Haití (0, 0, 1) 1
Panamá (0, 0, 1) 1
Santa Lucía (0, 0, 1) 1
autor
Este contenido no está abierto a comentarios

