Se registraron tres nuevas muertes por coronavirus: la cifra asciende a 322
:format(webp):quality(40)/https://notifecdn.eleco.com.ar/media/2020/04/coronavirus-test-video.jpg)
Esta mañana, en el reporte matutino, se registraron dos nuevas muertes. Fueron tres mujeres, una de 82 años de la ciudad de Buenos Aires, una de 66 años de la provincia de Buenos Aires y otra de 57 años de Chaco
Durante la jornada del martes fueron realizadas 2.927 nuevas muestras y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 90.474 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.993,8 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 2.266 personas.
El número de casos descartados hasta ayer es de 68. 926 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 41 años.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
– Buenos Aires: confirmados 80 | acumulados: 2236
-Ciudad de Buenos Aires: confirmados 188 | acumulados: 2286
-Catamarca: confirmados 0 |acumulados: 0
-Chaco: confirmados 10 | acumulados: 486
-Chubut: confirmados 0 | acumulados: 4
-Córdoba: confirmados 3 | acumulados: 350
-Corrientes: confirmados 1 | acumulados: 71
-Entre Ríos:confirmados 0 | acumulados: 28
-Formosa: confirmados 0 | acumulados: 0
-Jujuy: confirmados 0 | acumulados: 5
-La Pampa: confirmados 0 | acumulados: 5
-La Rioja: confirmados 0 | acumulados: 60
-Mendoza: confirmados 1 | acumulados: 87
-Misiones: confirmados 0 | acumulados: 26
-Neuquén: confirmados 0 | acumulados: 111
-Río Negro: confirmados 1 | acumulados: 290
-Salta: confirmados 1 | acumulados: 5
-San Juan: confirmados 0 | acumulados: 3
-San Luis: confirmados 0 | acumulados: 11
-Santa Cruz: confirmados 0 | acumulados: 49
-Santa Fe: confirmados 0 | acumulados: 244
-Santiago del Estero: confirmados 0 | acumulados: 16
-Tierra del Fuego: confirmados 0 | acumulados: 148
-Tucumán: confirmados 0 | acumulados: 42
[infogram id=”5b176c3f-ebf5-4bc1-bbd9-f8d52b400574″ prefix=”yqw” format=”interactive” title=”Coronavirus – Casos en Argentina”]

